Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Иматра | 34 | 7 |
Тааветти | 39 | 1 |
Хамина | 79 | 2 |
Коувола | 85 | 3 |
Миккели | 86 | 4 |
Куминлинна | 95 | 1 |
Котка | 95 | 6 |
Савонлинна | 96 | 7 |
Каусала | 104 | 1 |
Ловииса | 128 | 4 |
Кангасниеми | 133 | 1 |
Лахти | 139 | 17 |
Варкаус | 140 | 4 |
Холлола | 145 | 1 |
Порвоо | 157 | 9 |
Ярвенпяа | 183 | 3 |
Ювяскюля | 186 | 10 |
Хювинкяа | 189 | 2 |
Йоэнсуу | 189 | 13 |
Рийхимяки | 191 | 4 |
Вантаа | 192 | 7 |
Хямеэнлинна | 202 | 4 |
Куопио | 204 | 5 |
Хельсинки | 205 | 32 |
Эспоо | 215 | 7 |
Карккила | 226 | 2 |
Сийлинъярви | 226 | 4 |
Таммела | 243 | 1 |
Тампере | 244 | 19 |
Форсса | 250 | 5 |
Лоймаа | 280 | 1 |
Харьявалта | 328 | 1 |
Турку | 331 | 15 |
Наккила | 335 | 2 |
Улвила | 343 | 1 |
Пори | 346 | 7 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |