Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Таммела | 7 | 1 |
Лоймаа | 31 | 1 |
Карккила | 45 | 2 |
Хямеэнлинна | 50 | 4 |
Рийхимяки | 62 | 4 |
Хювинкяа | 69 | 2 |
Тампере | 77 | 19 |
Турку | 84 | 15 |
Ярвенпяа | 88 | 3 |
Эспоо | 91 | 7 |
Вантаа | 95 | 7 |
Харьявалта | 98 | 1 |
Хельсинки | 101 | 32 |
Холлола | 105 | 1 |
Наккила | 107 | 2 |
Лахти | 111 | 17 |
Улвила | 117 | 1 |
Порвоо | 121 | 9 |
Пори | 122 | 7 |
Каусала | 147 | 1 |
Ловииса | 147 | 4 |
Коувола | 167 | 3 |
Куминлинна | 181 | 1 |
Котка | 184 | 6 |
Хамина | 196 | 2 |
Ювяскюля | 197 | 10 |
Кангасниеми | 207 | 1 |
Тааветти | 213 | 1 |
Миккели | 217 | 4 |
Лаппеенранта | 250 | 9 |
Варкаус | 280 | 4 |
Иматра | 281 | 7 |
Савонлинна | 305 | 7 |
Куопио | 313 | 5 |
Сийлинъярви | 327 | 4 |
Йоэнсуу | 380 | 13 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |