Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Ярвенпяа | 17 | 3 |
Хельсинки | 17 | 32 |
Эспоо | 24 | 7 |
Порвоо | 36 | 9 |
Хювинкяа | 37 | 2 |
Рийхимяки | 49 | 4 |
Карккила | 51 | 2 |
Ловииса | 67 | 4 |
Холлола | 79 | 1 |
Лахти | 80 | 17 |
Хямеэнлинна | 81 | 4 |
Таммела | 89 | 1 |
Каусала | 95 | 1 |
Форсса | 95 | 5 |
Куминлинна | 104 | 1 |
Котка | 106 | 6 |
Коувола | 109 | 3 |
Хамина | 121 | 2 |
Лоймаа | 123 | 1 |
Тампере | 148 | 19 |
Тааветти | 153 | 1 |
Турку | 154 | 15 |
Лаппеенранта | 192 | 9 |
Харьявалта | 192 | 1 |
Миккели | 193 | 4 |
Наккила | 202 | 2 |
Кангасниеми | 204 | 1 |
Улвила | 212 | 1 |
Пори | 217 | 7 |
Ювяскюля | 219 | 10 |
Иматра | 225 | 7 |
Варкаус | 268 | 4 |
Савонлинна | 269 | 7 |
Куопио | 317 | 5 |
Сийлинъярви | 335 | 4 |
Йоэнсуу | 357 | 13 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |