Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Лахти | 7 | 17 |
Каусала | 44 | 1 |
Рийхимяки | 51 | 4 |
Хювинкяа | 54 | 2 |
Хямеэнлинна | 57 | 4 |
Ярвенпяа | 62 | 3 |
Коувола | 64 | 3 |
Порвоо | 66 | 9 |
Ловииса | 70 | 4 |
Вантаа | 79 | 7 |
Карккила | 88 | 2 |
Куминлинна | 91 | 1 |
Котка | 94 | 6 |
Хельсинки | 96 | 32 |
Таммела | 98 | 1 |
Эспоо | 100 | 7 |
Хамина | 101 | 2 |
Форсса | 105 | 5 |
Тааветти | 110 | 1 |
Тампере | 111 | 19 |
Миккели | 121 | 4 |
Кангасниеми | 126 | 1 |
Лоймаа | 135 | 1 |
Ювяскюля | 142 | 10 |
Лаппеенранта | 145 | 9 |
Иматра | 176 | 7 |
Харьявалта | 186 | 1 |
Турку | 187 | 15 |
Варкаус | 192 | 4 |
Наккила | 194 | 2 |
Улвила | 203 | 1 |
Савонлинна | 204 | 7 |
Пори | 207 | 7 |
Куопио | 239 | 5 |
Сийлинъярви | 257 | 4 |
Йоэнсуу | 286 | 13 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |