Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Наккила | 9 | 2 |
Улвила | 20 | 1 |
Пори | 25 | 7 |
Лоймаа | 71 | 1 |
Тампере | 89 | 19 |
Турку | 95 | 15 |
Форсса | 98 | 5 |
Таммела | 104 | 1 |
Хямеэнлинна | 130 | 4 |
Карккила | 142 | 2 |
Рийхимяки | 155 | 4 |
Хювинкяа | 165 | 2 |
Ярвенпяа | 185 | 3 |
Холлола | 186 | 1 |
Эспоо | 188 | 7 |
Вантаа | 192 | 7 |
Лахти | 193 | 17 |
Хельсинки | 198 | 32 |
Порвоо | 217 | 9 |
Ювяскюля | 218 | 10 |
Каусала | 230 | 1 |
Ловииса | 241 | 4 |
Кангасниеми | 249 | 1 |
Коувола | 251 | 3 |
Куминлинна | 273 | 1 |
Котка | 275 | 6 |
Миккели | 275 | 4 |
Хамина | 285 | 2 |
Тааветти | 295 | 1 |
Варкаус | 321 | 4 |
Лаппеенранта | 328 | 9 |
Куопио | 337 | 5 |
Сийлинъярви | 346 | 4 |
Иматра | 356 | 7 |
Савонлинна | 363 | 7 |
Йоэнсуу | 424 | 13 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |