Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Форсса | 7 | 5 |
Лоймаа | 38 | 1 |
Карккила | 39 | 2 |
Хямеэнлинна | 44 | 4 |
Рийхимяки | 55 | 4 |
Хювинкяа | 63 | 2 |
Тампере | 77 | 19 |
Ярвенпяа | 81 | 3 |
Эспоо | 86 | 7 |
Вантаа | 89 | 7 |
Турку | 90 | 15 |
Хельсинки | 95 | 32 |
Холлола | 98 | 1 |
Лахти | 104 | 17 |
Харьявалта | 104 | 1 |
Наккила | 113 | 2 |
Порвоо | 115 | 9 |
Улвила | 123 | 1 |
Пори | 128 | 7 |
Каусала | 140 | 1 |
Ловииса | 140 | 4 |
Коувола | 160 | 3 |
Куминлинна | 174 | 1 |
Котка | 177 | 6 |
Хамина | 189 | 2 |
Ювяскюля | 194 | 10 |
Кангасниеми | 202 | 1 |
Тааветти | 206 | 1 |
Миккели | 212 | 4 |
Лаппеенранта | 243 | 9 |
Иматра | 275 | 7 |
Варкаус | 275 | 4 |
Савонлинна | 299 | 7 |
Куопио | 309 | 5 |
Сийлинъярви | 324 | 4 |
Йоэнсуу | 374 | 13 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |