Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Форсса | 31 | 5 |
Таммела | 38 | 1 |
Турку | 62 | 15 |
Харьявалта | 71 | 1 |
Карккила | 72 | 2 |
Хямеэнлинна | 78 | 4 |
Тампере | 81 | 19 |
Наккила | 81 | 2 |
Улвила | 91 | 1 |
Рийхимяки | 93 | 4 |
Пори | 97 | 7 |
Хювинкяа | 100 | 2 |
Эспоо | 117 | 7 |
Ярвенпяа | 118 | 3 |
Вантаа | 123 | 7 |
Хельсинки | 127 | 32 |
Холлола | 135 | 1 |
Лахти | 141 | 17 |
Порвоо | 152 | 9 |
Каусала | 177 | 1 |
Ловииса | 178 | 4 |
Коувола | 197 | 3 |
Ювяскюля | 212 | 10 |
Куминлинна | 213 | 1 |
Котка | 215 | 6 |
Хамина | 227 | 2 |
Кангасниеми | 229 | 1 |
Миккели | 243 | 4 |
Тааветти | 244 | 1 |
Лаппеенранта | 280 | 9 |
Варкаус | 302 | 4 |
Иматра | 311 | 7 |
Савонлинна | 331 | 7 |
Куопио | 331 | 5 |
Сийлинъярви | 344 | 4 |
Йоэнсуу | 403 | 13 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |