Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Пори | 5 | 7 |
Наккила | 11 | 2 |
Харьявалта | 20 | 1 |
Лоймаа | 91 | 1 |
Тампере | 101 | 19 |
Турку | 111 | 15 |
Форсса | 117 | 5 |
Таммела | 123 | 1 |
Хямеэнлинна | 148 | 4 |
Карккила | 162 | 2 |
Рийхимяки | 174 | 4 |
Хювинкяа | 184 | 2 |
Холлола | 203 | 1 |
Ярвенпяа | 204 | 3 |
Эспоо | 207 | 7 |
Лахти | 209 | 17 |
Вантаа | 212 | 7 |
Хельсинки | 218 | 32 |
Ювяскюля | 224 | 10 |
Порвоо | 236 | 9 |
Каусала | 247 | 1 |
Ловииса | 259 | 4 |
Кангасниеми | 259 | 1 |
Коувола | 267 | 3 |
Миккели | 287 | 4 |
Куминлинна | 290 | 1 |
Котка | 293 | 6 |
Хамина | 303 | 2 |
Тааветти | 311 | 1 |
Варкаус | 330 | 4 |
Куопио | 342 | 5 |
Лаппеенранта | 343 | 9 |
Сийлинъярви | 350 | 4 |
Иматра | 370 | 7 |
Савонлинна | 374 | 7 |
Йоэнсуу | 432 | 13 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |