Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Варкаус | 73 | 4 |
Иматра | 75 | 7 |
Миккели | 88 | 4 |
Йоэнсуу | 93 | 13 |
Лаппеенранта | 96 | 9 |
Кангасниеми | 119 | 1 |
Тааветти | 127 | 1 |
Куопио | 130 | 5 |
Сийлинъярви | 149 | 4 |
Коувола | 162 | 3 |
Ювяскюля | 169 | 10 |
Хамина | 171 | 2 |
Каусала | 174 | 1 |
Куминлинна | 185 | 1 |
Котка | 186 | 6 |
Лахти | 199 | 17 |
Холлола | 204 | 1 |
Ловииса | 213 | 4 |
Порвоо | 238 | 9 |
Рийхимяки | 254 | 4 |
Хямеэнлинна | 255 | 4 |
Хювинкяа | 256 | 2 |
Ярвенпяа | 256 | 3 |
Вантаа | 269 | 7 |
Тампере | 274 | 19 |
Хельсинки | 284 | 32 |
Карккила | 292 | 2 |
Эспоо | 293 | 7 |
Таммела | 299 | 1 |
Форсса | 305 | 5 |
Лоймаа | 331 | 1 |
Харьявалта | 363 | 1 |
Наккила | 369 | 2 |
Улвила | 374 | 1 |
Пори | 377 | 7 |
Турку | 389 | 15 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |