Исследуем, фиксируем, пользуемся...
Города | км* | Кол-во |
---|---|---|
Коувола | 20 | 3 |
Лахти | 38 | 17 |
Холлола | 44 | 1 |
Ловииса | 49 | 4 |
Куминлинна | 53 | 1 |
Котка | 56 | 6 |
Хамина | 59 | 2 |
Порвоо | 65 | 9 |
Тааветти | 67 | 1 |
Ярвенпяа | 82 | 3 |
Хювинкяа | 85 | 2 |
Рийхимяки | 87 | 4 |
Вантаа | 95 | 7 |
Хямеэнлинна | 101 | 4 |
Миккели | 101 | 4 |
Лаппеенранта | 104 | 9 |
Хельсинки | 110 | 32 |
Эспоо | 118 | 7 |
Карккила | 122 | 2 |
Кангасниеми | 123 | 1 |
Иматра | 136 | 7 |
Таммела | 140 | 1 |
Форсса | 147 | 5 |
Тампере | 154 | 19 |
Ювяскюля | 155 | 10 |
Савонлинна | 174 | 7 |
Лоймаа | 177 | 1 |
Варкаус | 178 | 4 |
Турку | 227 | 15 |
Харьявалта | 230 | 1 |
Куопио | 232 | 5 |
Наккила | 238 | 2 |
Улвила | 247 | 1 |
Пори | 251 | 7 |
Сийлинъярви | 252 | 4 |
Йоэнсуу | 262 | 13 |
* - расстояние указано по прямой, то есть без учета изгиба дорог. |